ИБП FSP Knight RM 6KL
ID#678Производитель | FSP |
Тип | Online (двойное преобразование) |
Количество фаз вход/выход | Вход 1/1 выход |
Полная мощность, ВА | 6000 |
Активная мощность, Вт | 4800 |
Вид синусоиды | Чистая |
RT - монтаж в 19" стойку / вертикально | Yes |
Модульный | No |
Коэффициент мощности выход | 0.8 |
Коэффициент мощности вход | 0.99 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 110 — 300 |
КПД в режиме двойного преобразования, % | 92 |
Настраиваемый ток заряда | Yes |
Максимальный ток заряда, А | 6 |
Количество аккумуляторов в линейке, шт. | 16 — 20 |
Программируемые сегменты нагрузки | No |
N+X (резерв на уровне устройств) | No |
N+1 (резерв на уровне модулей) | No |
COM для конфигурирования и мониторинга | Yes |
USB для конфигурирования и мониторинга | Yes |
SNMP карта (опция) | Yes |
Релейная плата (опция) | Yes |
Термодатчик (опция) | Yes |
Modbus карта (опция) | Yes |
Байпас сервисный (механический) | No |
Байпас статический (электронный) | Yes |
EPO (контакт аварийного отключения) | Yes |
Глубина, мм | 530 |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 88 |
Вес, кг | 15 |
Страна происхождения | Китай |
Задать вопрос - ИБП FSP Knight RM 6KL
С помощью этой формы Вы можете отправить нам сообщение с вопросом по "ИБП FSP Knight RM 6KL". Запросить цену, характеристики и т.д. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Для обратной связи необходимо достоверно указать Ваш e-mail, телефон.